| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1260 | 21,84% | 626 | 10,85% | 634 | 10,99% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 390 | 6,76% | 200 | 3,47% | 190 | 3,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 904 | 15,67% | 404 | 7,00% | 500 | 8,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 888 | 15,40% | 426 | 7,39% | 462 | 8,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1788 | 31,00% | 979 | 16,97% | 809 | 14,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,17% | 4 | 0,07% | 6 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 92 | 1,60% | 38 | 0,66% | 54 | 0,94% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 410 | 7,11% | 209 | 3,62% | 201 | 3,48% |
| 9 | STRATA II | 17 | 0,29% | 10 | 0,17% | 7 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5760 | 99,86% | 2897 | 50,23% | 2863 | 49,64% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,14% | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 5768 | 100,00% | 2903 | 50,33% | 2865 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025